首頁? 全合成空壓機油
全合成空壓機油生產廠家,智能工廠質量把關、價格實惠,廠家直銷,支持 OEMD 代加工。 工業空氣壓縮機油的作用就是在兩摩擦副之間形成一種保護膜,避免金屬與金屬之間直接接觸,從而緩沖了摩擦力作用,起到潤滑作用,減少磨損,保護機械正常運轉??諝鈮嚎s機潤滑油按壓縮機的結構型式分往復式空氣壓縮機油和回轉式空氣壓縮機油兩種,每種各分有輕、中、重負荷三個級別。工業空氣壓縮機潤滑油按基礎油種類又可分為礦油型壓縮機油和合成型壓縮機油兩大類。
全合成空壓機油,屬稱工業空氣壓縮機潤滑油,通常細分有:螺桿式空壓機油RS、半合成空壓機油BHC、全合成空壓機油、真空泵油、全合成空壓機油800、往復式空壓機油。
深圳市安達納潤滑技術有限公司是一家集產品研發、生產、加工、銷售一站式服務的工業潤滑油生產企業,擁有專業的全合成空壓機油和工業全合成空壓機潤滑油生產技術、優質的工業空氣壓縮機潤滑油調和技術和完善的檢測設備,為客戶提供全方位的潤滑油技術支持。
深圳安達納潤滑油品牌企業,致力成為工業 3.0 專業的全合成空壓機油生產、科技創新的智能工廠,良心企業,支持對公轉帳,正規發票,一天出貨,一桶也是批發價,無中間商賺差價,實惠的工業全合成空壓機油型號批發報價格,工業空氣壓縮機潤滑油廠家直銷 + OEM + ODM 貼牌定制代加工。
全合成空壓機油細分(6 種)
如果:您不清楚如何選擇全合成空壓機油型號,請通過電話或者是微信,聯系我們,我們一一為您解答。
全合成空壓機油型號大全(19 種) PDF下載
傾點℃ | -27 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.47 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -27 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.92 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -30 |
閃火點℃ | 228 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.72 |
粘度指數 | 120 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -28 |
閃火點℃ | 238 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.43 |
粘度指數 | 125 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -28 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 9.90 |
粘度指數 | 128 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -48 |
閃火點℃ | 238 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.92 |
粘度指數 | 130 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -46 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.58 |
粘度指數 | 130 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -45 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.09 |
粘度指數 | 132 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.77 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -16 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.42 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指數 | 120 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指數 | 120 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指數 | 120 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 216 |
粘度(40℃) | 30.4 |
粘度(100℃) | 5.5 |
粘度指數 | 120 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -27 |
閃火點℃ | 228 |
粘度(40℃) | 30.0 |
粘度(100℃) | 5.3 |
粘度指數 | 109 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -27 |
閃火點℃ | 236 |
粘度(40℃) | 43.6 |
粘度(100℃) | 6.7 |
粘度指數 | 108 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -21 |
閃火點℃ | 252 |
粘度(40℃) | 63.5 |
粘度(100℃) | 8.5 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -9 |
閃火點℃ | 260 |
粘度(40℃) | 93.6 |
粘度(100℃) | 10.7 |
粘度指數 | 98 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -9 |
閃火點℃ | 276 |
粘度(40℃) | 149 |
粘度(100℃) | 14.8 |
粘度指數 | 97 |
ISO粘度等級 | 150 |
公司實力 年產量十萬噸 +,年銷售額上億