首頁? 全合成液壓油
全合成液壓油生產廠家,智能工廠質量把關、價格實惠,廠家直銷,支持 OEMD 代加工。 工業液壓油是指利用液體壓力能的液壓系統使用的液壓介質,能在液壓系統中起著能量傳遞、抗磨、系統潤滑、防腐、防銹、冷卻等作用。對于工業液壓潤滑油來說,首先應滿足液壓裝置在工作溫度下與啟動溫度下對液體粘度的要求,由于潤滑油的粘度變化直接與液壓動作、傳遞效率和傳遞精度有關,還要求油的粘溫性能和剪切安定性應滿足不同用途所提出的各種需求。
全合成液壓油,屬稱食品級液壓潤滑油,通常細分有:蝸輪蝸桿油、柴油發動機油、低凝液壓油、特級循環機油、高級抗磨液壓油、合成液壓油SHC、特級無灰液壓油、水乙二醇抗燃液壓液。
深圳市安達納潤滑技術有限公司是一家集產品研發、生產、加工、銷售一站式服務的工業潤滑油生產企業,擁有專業的全合成液壓油和工業全合成液壓潤滑油生產技術、優質的食品級液壓潤滑油調和技術和完善的檢測設備,為客戶提供全方位的潤滑油技術支持。
深圳安達納潤滑油品牌企業,致力成為工業 3.0 專業的全合成液壓油生產、科技創新的智能工廠,良心企業,支持對公轉帳,正規發票,一天出貨,一桶也是批發價,無中間商賺差價,實惠的工業全合成液壓油型號批發報價格,食品級液壓潤滑油廠家直銷 + OEM + ODM 貼牌定制代加工。
全合成液壓油細分(8 種)
如果:您不清楚如何選擇全合成液壓油型號,請通過電話或者是微信,聯系我們,我們一一為您解答。
全合成液壓油型號大全(29 種) PDF下載
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 235 |
粘度(40℃) | 139 |
粘度(100℃) | 15.54 |
粘度指數 | 115 |
SAE粘度等級 | 15W-40 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 186 |
粘度(100℃) | 19.01 |
粘度指數 | 115 |
SAE粘度等級 | 20W-50 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 235 |
粘度(40℃) | 136 |
粘度(100℃) | 15.72 |
粘度指數 | 120 |
SAE粘度等級 | 15W-40 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 241 |
粘度(40℃) | 187 |
粘度(100℃) | 19.63 |
粘度指數 | 120 |
SAE粘度等級 | 20W-50 |
傾點℃ | -30 |
閃火點℃ | 235 |
粘度(40℃) | 130 |
粘度(100℃) | 15.62 |
粘度指數 | 125 |
SAE粘度等級 | 15W-40 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 180 |
粘度(100℃) | 19.65 |
粘度指數 | 125 |
SAE粘度等級 | 20W-50 |
傾點℃ | -40 |
閃火點℃ | 210 |
粘度(40℃) | 22 |
粘度(100℃) | 4.32 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 22 |
傾點℃ | -39 |
閃火點℃ | 219 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 210 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.35 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -15 |
閃火點℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.77 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -15 |
閃火點℃ | 229 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.73 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -12 |
閃火點℃ | 232 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.29 |
粘度指數 | 98 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 210 |
粘度(40℃) | 15 |
粘度(100℃) | 3.66 |
粘度指數 | 130 |
ISO粘度等級 | 15 |
傾點℃ | -50 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.96 |
粘度指數 | 132 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -48 |
閃火點℃ | 235 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 7.72 |
粘度指數 | 135 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -48 |
閃火點℃ | 238 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.22 |
粘度指數 | 135 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -50 |
PH值 | 9.5 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 200 |
比重 | 1.02 |
顏色 | 紅 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 218 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.79 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 220 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.97 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 232 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.72 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 218 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 5.38 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 219 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 6.79 |
粘度指數 | 100 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 223 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.97 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -16 |
閃火點℃ | 238 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.72 |
粘度指數 | 105 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -19 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.36 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 227 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 14.99 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 150 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 227 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 19.37 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 220 |
傾點℃ | -16 |
閃火點℃ | 229 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 24.86 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 320 |
公司實力 年產量十萬噸 +,年銷售額上億