首頁? 全合成齒輪油
全合成齒輪油生產廠家,智能工廠質量把關、價格實惠,廠家直銷,支持 OEMD 代加工。 齒輪油主要指變速器和后橋的潤滑油。它和機油在使用條件、自身成分和使用性能上均存在著差異。齒輪油主要起潤滑齒輪和軸承、防止磨損和銹蝕、幫助齒輪散熱等作用。工業齒輪油用于機械轉向器、變速器以及驅動橋等齒輪傳動機構中,由于齒輪傳動時表面壓力高,所以齒輪油對齒輪的潤滑、抗磨、冷卻、散熱、防腐防銹、洗滌和降低齒面沖擊與噪聲等方面起著重要作用。
全合成齒輪油,屬稱工業齒輪潤滑油,通常細分有:合成車用齒輪油SHC、極壓齒輪油XMP、車用齒輪油、PAG全合成齒輪油、全合成齒輪油SHC。
深圳市安達納潤滑技術有限公司是一家集產品研發、生產、加工、銷售一站式服務的工業潤滑油生產企業,擁有專業的全合成齒輪油和工業全合成齒輪潤滑油生產技術、優質的工業齒輪潤滑油調和技術和完善的檢測設備,為客戶提供全方位的潤滑油技術支持。
深圳安達納潤滑油品牌企業,致力成為工業 3.0 專業的全合成齒輪油生產、科技創新的智能工廠,良心企業,支持對公轉帳,正規發票,一天出貨,一桶也是批發價,無中間商賺差價,實惠的工業全合成齒輪油型號批發報價格,工業齒輪潤滑油廠家直銷 + OEM + ODM 貼牌定制代加工。
全合成齒輪油細分(5 種)
如果:您不清楚如何選擇全合成齒輪油型號,請通過電話或者是微信,聯系我們,我們一一為您解答。
全合成齒輪油型號大全(24 種) PDF下載
傾點℃ | -24 |
閃火點℃ | 219 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.29 |
粘度指數 | 98 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -45 |
閃火點℃ | 210 |
粘度(40℃) | 136 |
粘度(100℃) | 17.84 |
粘度指數 | 145 |
SAE粘度等級 | 75W-90 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 218 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.69 |
粘度指數 | 98 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -22 |
閃火點℃ | 220 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 14.99 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 150 |
傾點℃ | -22 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 19.37 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 220 |
傾點℃ | -18 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 24.86 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 320 |
傾點℃ | -16 |
閃火點℃ | 232 |
粘度(40℃) | 460 |
粘度(100℃) | 31.64 |
粘度指數 | 99 |
ISO粘度等級 | 460 |
傾點℃ | -12 |
閃火點℃ | 232 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 40.48 |
粘度指數 | 98 |
ISO粘度等級 | 680 |
傾點℃ | -25 |
閃火點℃ | 215 |
粘度(40℃) | 133 |
粘度(100℃) | 14.2 |
粘度指數 | 105 |
SAE粘度等級 | 80W-90 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 220 |
粘度(40℃) | 135 |
粘度(100℃) | 14.1 |
粘度指數 | 101 |
SAE粘度等級 | 85W-90 |
傾點℃ | -20 |
閃火點℃ | 220 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 25.05 |
粘度指數 | 100 |
SAE粘度等級 | 80W-140 |
傾點℃ | -16 |
閃火點℃ | 222 |
粘度(40℃) | 330 |
粘度(100℃) | 25.30 |
粘度指數 | 99 |
SAE粘度等級 | 85W-140 |
傾點℃ | -40 |
閃火點℃ | 235 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 26.11 |
粘度指數 | 210 |
ISO粘度等級 | 150 |
傾點℃ | -38 |
閃火點℃ | 250 |
粘度(40℃) | 225 |
粘度(100℃) | 40.15 |
粘度指數 | 232 |
ISO粘度等級 | 220 |
傾點℃ | -48 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 6.46 |
粘度指數 | 159 |
ISO粘度等級 | 32 |
傾點℃ | -46 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 8.3 |
粘度指數 | 156 |
ISO粘度等級 | 46 |
傾點℃ | -45 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.97 |
粘度指數 | 152 |
ISO粘度等級 | 68 |
傾點℃ | -45 |
閃火點℃ | 226 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 14.9 |
粘度指數 | 155 |
ISO粘度等級 | 100 |
傾點℃ | -43 |
閃火點℃ | 228 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 20.44 |
粘度指數 | 158 |
ISO粘度等級 | 150 |
傾點℃ | -43 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 27.46 |
粘度指數 | 160 |
ISO粘度等級 | 220 |
傾點℃ | -35 |
閃火點℃ | 230 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 64.26 |
粘度指數 | 165 |
ISO粘度等級 | 680 |
傾點℃ | -38 |
閃火點℃ | 240 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 56.15 |
粘度指數 | 243 |
ISO粘度等級 | 320 |
傾點℃ | -36 |
閃火點℃ | 255 |
粘度(40℃) | 458 |
粘度(100℃) | 77.12 |
粘度指數 | 250 |
ISO粘度等級 | 460 |
傾點℃ | -35 |
閃火點℃ | 260 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 107.04 |
粘度指數 | 255 |
ISO粘度等級 | 680 |
公司實力 年產量十萬噸 +,年銷售額上億